Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Показатели работы операционного отдела УФК по Нижегородской области за неделю с 28.04.2008г. по 04.05.2008г.
№ | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
1. | Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 746 | 2 791 | 2 980 | 0 | 2 399 | 9916 |
| по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 5 733 | 6 697 | 6 478 | 0 | 4 260 | 23168 |
| по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 21 593 | 19 139 | 12 706 | 0 | 15 883 | 69321 |
| по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 734 | 1168 | 946 | 0 | 216 | 3064 |
| по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 724 | 1011 | 929 | 0 | 866 | 3530 |
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 108999 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.