Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Показатели работы операционного отдела УФК по Нижегородской области за неделю с 06.10.2008 г. по 13.10.2008 г.
№ | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
1. | Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 497 | 1 262 | 1 335 | 1 527 | 1 333 | 6 954 |
| по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 3 255 | 2 802 | 3 334 | 3 255 | 2 759 | 15 405 |
| по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 14 433 | 11 959 | 9 749 | 7 287 | 7 284 | 50 712 |
| по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 551 | 759 | 788 | 857 | 717 | 3672 |
| по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 1000 | 861 | 917 | 837 | 857 | 4472 |
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 81 215 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.