Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Показатели работы операционного отдела УФК по Нижегородской области за неделю с 24.02.2009 г. по 02.03.2009 г.
№ | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | |||
ВТ | СР | ЧТ | ПТ |
| ||
1. | Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
| по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 565 | 1 263 | 1 955 | 3 547 | 8 330 |
2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 2 943 | 4 207 | 5 052 | 6 585 | 18 787 |
3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 6 419 | 11 565 | 18 086 | 15 122 | 51 182 |
4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 1 006 | 1 097 | 899 | 1 130 | 4 132 |
5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 555 | 625 | 955 | 1 713 | 3 848 |
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
| 86 289 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.