Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Показатели работы операционного отдела УФК по Нижегородской области за неделю с 09.03.2010 по 15.03.2010
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | |||
| ВТ | CР | ЧТ | ПТ |
| ||
| 1. | Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 358 | 1 548 | 1 742 | 1 504 | 6 152 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 2 136 | 3 049 | 3 216 | 3 421 | 11 822 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 5 639 | 6 996 | 8 265 | 7 780 | 28 680 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 616 | 1 196 | 1 240 | 1 124 | 4 176 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 634 | 914 | 697 | 809 | 3 054 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
| 53 884 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.