Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Показатели работы операционного отдела Управления Федерального казначейства по Нижегородской области за неделю с 22.03.2010 по 29.03.2010
| № | Показатели | Дни недели | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | ||
| 1. | Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 3 688 | 1 760 | 2 548 | 1 987 | 2 150 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 4 881 | 3 708 | 3 304 | 3540 | 3 763 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 4 558 | 4 646 | 5 305 | 6 624 | 7 925 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 1 234 | 1 387 | 1 180 | 1 542 | 1 260 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 679 | 826 | 951 | 781 | 806 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
|
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.