Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Результаты деятельности отделений УФК по Нижегородской области за февраль 2011 года
| № п/п | Места | Отделение УФК по Нижегородской области | Баллы | Результат деятельности |
| 1 | 1 | Балахнинскому р-ну | 100 | результативно |
| 2 | 1 | Б.Мурашкинскому р-ну | 100 | |
| 3 | 1 | Борскому р-ну | 100 | |
| 4 | 1 | Вачскому р-ну | 100 | |
| 5 | 1 | Вознесенскому р-ну | 100 | |
| 6 | 1 | г. Дзержинску | 100 | |
| 7 | 1 | Дивеевскому р-ну | 100 | |
| 8 | 1 | Канавинскому р-ну г. Нижнего Новгорода | 100 | |
| 9 | 1 | Кулебакскому р-ну | 100 | |
| 10 | 1 | Лукояновскому р-ну | 100 | |
| 11 | 1 | Навашинскому р-ну | 100 | |
| 12 | 1 | Нижегородскому р-ну г. Нижнего Новгорода | 100 | |
| 13 | 1 | Павловскому р-ну | 100 | |
| 14 | 1 | Пильнинскому р-ну | 100 | |
| 15 | 1 | Починковскому р-ну | 100 | |
| 16 | 1 | Приокскому р-ну г. Нижнего Новгорода | 100 | |
| 17 | 1 | Сергачскому р-ну | 100 | |
| 18 | 1 | Сеченовскому р-ну | 100 | |
| 19 | 1 | Сосновскому р-ну | 100 | |
| 20 | 1 | Шатковскому р-ну | 100 | |
| 21 | 1 | Шахунскому р-ну | 100 | |
| 22 | 2 | Богородскому р-ну | 99 | |
| 23 | 2 | Выксунскому р-ну | 99 | |
| 24 | 2 | Спасскому р-ну | 99 | |
| 25 | 3 | Автозаводскому р-ну г. Нижнего Новгорода | 98 | |
| 26 | 3 | Бутурлинскому р-ну | 98 | |
| 27 | 3 | Вадскому р-ну | 98 | |
| 28 | 3 | Володарскому р-ну | 98 | |
| 29 | 3 | Воскресенскому р-ну | 98 | |
| 30 | 3 | Д.Константиновскому р-ну | 98 | |
| 31 | 3 | Кр.Баковскому р-ну | 98 | |
| 32 | 3 | Кр.Октябрьскому р-ну | 98 | |
| 33 | 3 | Ленинскому р-ну г. Нижнего Новгорода | 98 | |
| 34 | 3 | Лысковскому р-ну | 98 | |
| 35 | 3 | Сормовскому и Московскому р-м г.Нижнего Новгорода | 98 | |
| 36 | 3 | Тонкинскому р-ну | 98 | |
| 37 | 3 | Уренскому р-ну | 98 | |
| 38 | 3 | Чкаловскому р-ну | 98 | |
| 39 | 4 | Ковернинскому р-ну | 97 | |
| 40 | 4 | Городецкому р-ну | 97 | |
| 41 | 4 | Перевозскому р-ну | 97 | |
| 42 | 4 | г. Сарову | 97 | |
| 43 | 4 | Отдел № 62 (Советский р-н г. Н.Новгород) | 97 | |
| 44 | 5 | г. Арзамасу и Арзамасскому р-ну | 96 | |
| 45 | 5 | Ветлужскому р-ну | 96 | |
| 46 | 5 | Отдел № 17 (Княгининский р-н) | 96 | |
| 47 | 5 | Семеновскому р-ну | 96 | |
| 49 | 5 | Сокольскому р-ну | 96 |
|
| 50 | 5 | Отдел № 34 (Тоншаевский р-н) | 96 |
|
| 51 | 6 | Отдел № 50 (Кстовский р-н) | 95 |
|
| 52 | 7 | Воротынскому р-ну | 94 |
|
| 53 | 7 | Отдел № 13 (Гагинский р-н) | 94 |
|
| 54 | 8 | Отдел № 24 (Первомайский р-н) | 93 |
|
| 55 | 8 | Отдел № 37 (Шарангский р-н) | 93 |
|
| 48 | 9 | Отдел № 3 (Большеболдинский р-н) | 92 |
|
| 56 | 10 | Отдел № 1 (Ардатовский р-н) | 91 |
|
| 57 | 11 | Отдел № 7 (Варнавинский р-н) | 89 | недостаточно результативно 3 степени |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.