Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Результативность деятельности отделов Управления Федерального казначейства по Нижегородской области за март 2011 года
| № п/п | Индекс отдела | Наименование отдела | Индекс результативности |
| 1. | 05 | Юридический отдел | 10 |
| 2. | 02 | Отдел доходов | 9,997 |
| 3. | 03 | Операционный отдел | 9,997 |
| 4. | 04 | Отдел кадров | 9,997 |
| 5. | 06 | Отдел расходов | 9,997 |
| 6. | 07 | Отдел обслуживания силовых ведомств | 9,997 |
| 7. | 10 | Отдел внутреннего контроля | 9,997 |
| 8. | 11 | Отдел информационных технологий | 9,997 |
| 9. | 12 | Отдел режима секретности и безопасности информации | 9,997 |
| 10. | 15 | Отдел реестров | 9,997 |
| 11. | 13 | Административный отдел | 9,97 |
| 12. | 08 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | 9,88 |
| 13. | 09 | Отдел финансового обеспечения | 9,79 |
| 14. | 14 | Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны | - |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.