Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| Показатели работы операционного отдела Управления Федерального казначейства по Нижегородской области за неделю с 18.07.2011 по 25.07.2011 | |||||||
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 543 | 1 678 | 2 953 | 2 556 | 2 182 | 10 912 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 2 508 | 3 596 | 3 314 | 3 091 | 2 970 | 15 479 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 7 220 | 8 954 | 7 564 | 6 425 | 4 097 | 34 260 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 1681 | 1 366 | 1 541 | 1 584 | 1 245 | 7 417 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 586 | 549 | 661 | 557 | 537 | 2 890 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 18 | 8 | 36 | 33 | 23 | 118 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 13 | 5 | 46 | 8 | 11 | 83 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | - | - | - | - | - |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 71 159 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.