Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Показатели работы операционного отдела Управления Федерального казначейства по Нижегородской области за неделю с 25.07.2011 по 01.08.2011
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 473 | 1 334 | 1 314 | 1 836 | 3 024 | 8 981 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 2 940 | 3 987 | 5 229 | 4 408 | 6 209 | 22 773 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 5 390 | 7 343 | 8 434 | 11 008 | 10 765 | 42 940 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 1 811 | 1 374 | 999 | 1921 | 1 808 | 7 913 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 530 | 457 | 542 | 489 | 746 | 2 764 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 37 | 63 | 61 | 60 | 59 | 280 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 26 | 14 | 14 | 6 | - | 60 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | - | - | - | - | - |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 85 711 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.