Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Показатели работы операционного отдела Управления Федерального казначейства по Нижегородской области за неделю с 01.08.2011 по 08.08.2011
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 294 | 1 229 | 1 667 | 1 918 | 2 516 | 8 624 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 2 496 | 2 725 | 4 938 | 3 607 | 3 573 | 18 339 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 11 167 | 11 006 | 18 501 | 15 347 | 10 650 | 66 671 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 1 135 | 889 | 928 | 1 189 | 1 252 | 5 393 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 574 | 558 | 751 | 794 | 885 | 3 562 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 43 | 26 | 99 | 52 | 150 | 370 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 32 | 33 | 12 | 1 | 38 | 116 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | 8 | - | - | - | 8 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 103 083 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.