Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| Показатели работы операционного отдела Управления Федерального казначейства по Нижегородской области за неделю с 15.08.2011 по 22.08.2011 | |||||||
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 2 936 | 1 284 | 1 265 | 1 961 | 2 422 | 9 868 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 2 755 | 3 160 | 3 657 | 3 293 | 2 204 | 15 069 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 6 920 | 6 827 | 7 481 | 7 381 | 5 301 | 33 910 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 1 924 | 1 263 | 2 730 | 2 696 | 2 639 | 11 252 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 397 | 432 | 562 | 625 | 418 | 2 434 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 114 | 82 | 36 | 80 | 54 | 366 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 12 | 14 | 19 | 10 | 5 | 60 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | - | - | - | - | - |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 72 959 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.