Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
|
№ п/п |
Наименование номерного отдела | Самооценка номерных отделов в соответствии с приказом Управления от 14.12.2010 № 516 | Оценка отделами Управления в соответствии с приказом Управления от 22.02.2011 № 104 | ||
| Индекс результативности | Место | Баллы | место | ||
| 1 | № 37 (р.п. Шаранга) | 10 | 1 | 99 | 2 |
| 2 | № 13 (с. Гагино) | 10 | 1 | 98 | 3 |
| 3 | № 17 (г. Княгинино) | 10 | 1 | 95 | 6 |
| 4 | № 3 (с. Большое Болдино) | 10 | 1 | 93 | 8 |
| 5 | № 4 (р.п. Большое Мурашкино) | 10 | 1 | 95 | 6 |
| 6 | № 9 (г. Ветлуга) | 10 | 1 | 93 | 8 |
| 7 | № 11 (р.п. Воротынец) | 10 | 1 | 98 | 3 |
| 8 | № 57 (Канавинский р-н, г. Н.Новгород) | 10 | 1 | 97 | 4 |
| 9 | № 19 (р.п. Красные Баки) | 10 | 1 | 99 | 2 |
| 10 | № 20 (Краснооктябрьский район) | 10 | 1 | 97 | 4 |
| 11 | № 51 (г. Кулебаки) | 10 | 1 | 100 | 1 |
| 12 | № 60 (Нижегородский р-н, г. Н.Новгород) | 10 | 1 | 98 | 3 |
| 13 | № 25 (г. Перевоз) | 10 | 1 | 99 | 2 |
| 14 | № 30 (с. Сеченово) | 10 | 1 | 100 | 1 |
| 15 | № 38 (р.п. Шатки) | 10 | 1 | 98 | 3 |
| 16 | № 32 (с. Спасское) | 10 | 1 | 97 | 4 |
| 17 | № 50 (г. Кстово) | 9,99 | 2 | 94 | 7 |
| 18 | № 5 (р.п. Бутурлино) | 9,99 | 2 | 97 | 4 |
| 19 | № 7 (р.п. Варнавино) | 9,99 | 2 | 89 | 11 |
| 20 | № 26 (р.п. Пильна) | 9,99 | 2 | 96 | 5 |
| 21 | № 1 (р.п. Ардатов) | 9,99 | 2 | 96 | 5 |
| 22 | № 29 (г. Сергач) | 9,99 | 2 | 94 | 7 |
| 23 | № 36 (г. Чкаловск) | 9,99 | 2 | 87 | 12 |
| 24 | № 27 (с. Починки) | 9,98 | 3 | 99 | 2 |
| 25 | № 33 (р.п. Тонкино) | 9,98 | 3 | 93 | 8 |
| 26 | № 23 (г. Навашино) | 9,98 | 3 | 91 | 10 |
| 27 | № 34 (п. Тоншаево) | 9,98 | 3 | 96 | 5 |
| 28 | № 28 (г. Семенов) | 9,86 | 4 | 99 | 2 |
| 29 | № 24 (г. Первомайск) | 9,78 | 5 | 92 | 9 |
| 30 | № 62 (Советский р-н, г.Н.Новгород) | 9,15 | 6 | 95 | 6 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.