Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| Показатели работы операционного отдела Управления Федерального казначейства по Нижегородской области за неделю с 22.08.2011 по 29.08.2011
| |||||||
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 958 | 1 682 | 1 734 | 1 402 | 1 591 | 8 367 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 2 359 | 3 805 | 3 155 | 3 609 | 4 026 | 16 954 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 4 479 | 5 533 | 5 371 | 6 613 | 8 308 | 30 304 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 2 204 | 3 056 | 1 901 | 2 175 | 1 655 | 10 991 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 560 | 463 | 484 | 433 | 415 | 2 355 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 43 | 41 | 60 | 33 | 42 | 219 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 19 | 18 | 8 | 23 | 1 | 69 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | - | - | - | 8 | 8 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 69 267 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.