Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Показатели работы операционного отдела Управления Федерального казначейства по Нижегородской области за неделю с 29.08.2011 по 05.09.2011
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 666 | 1541 | 2479 | 1201 | 2139 | 9026 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 5 000 | 3810 | 6664 | 3513 | 4903 | 23890 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 8 172 | 9942 | 12616 | 16776 | 14783 | 62289 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 1 429 | 1673 | 1950 | 1653 | 991 | 7696 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 532 | 487 | 667 | 553 | 956 | 3195 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 36 | 25 | 49 | 49 | 82 | 241 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 20 | 2 | 36 | - | - | 58 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | 8 | - | - | - | 8 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 106403 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.