Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Показатели работы операционного отдела Управления Федерального казначейства по Нижегородской области за неделю с 05.09.2011 по 12.09.2011
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 2276 | 1268 | 1699 | 2090 | 1544 | 8877 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 3079 | 3131 | 3279 | 3361 | 2928 | 15778 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 15302 | 12750 | 8948 | 8538 | 5950 | 51488 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 1289 | 854 | 1566 | 3149 | 1430 | 8288 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 826 | 600 | 813 | 820 | 631 | 3690 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 76 | 65 | 126 | 187 | 302 | 756 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 33 | 14 | 10 | 21 | 25 | 103 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | - | 9 | - | - | 9 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 88989 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.