Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Показатели работы операционного отдела Управления Федерального казначейства по Нижегородской области за неделю с 12.09.2011 по 19.09.2011
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1164 | 946 | 3754 | 2244 | 2638 | 10746 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 2838 | 3022 | 3531 | 3837 | 2851 | 16079 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 6209 | 7311 | 9170 | 9679 | 7495 | 39864 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 2212 | 1440 | 1682 | 1802 | 2148 | 9284 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 6630 | 463 | 761 | 743 | 710 | 3340 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 66 | 60 | 114 | 106 | 66 | 412 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 3 | 25 | 5 | 6 | 5 | 44 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | - | - | - | - | - |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 79769 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.