Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
Показатели работы операционного отдела Управления Федерального казначейства по Нижегородской области за неделю с 19.09.2011 по 26.09.2011
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 2 684 | 2 287 | 2 682 | 1 879 | 2 161 | 11 693 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 3 068 | 3 583 | 3 268 | 3 167 | 3 661 | 16 747 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 6 232 | 6 122 | 7 106 | 6 967 | 4 168 | 30 595 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 1 969 | 2 219 | 2 494 | 2 090 | 2 464 | 11 236 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 698 | 544 | 711 | 708 | 840 | 3 501 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 55 | 63 | 75 | 95 | 120 | 408 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 7 | 12 | 93 | 3 | 39 | 154 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | - | - | - | - | - |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 74 334 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.