Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| № п/п | Индекс отдела | Наименование отдела | Индекс результативности |
| 1. | 05 | Юридический отдел | 10 |
| 2. | 02 | Отдел доходов | 9,998 |
| 3. | 03 | Операционный отдел | 9,998 |
| 4. | 08 | Отдел бюджетного учета и отчетности по операциям бюджетов | 9,998 |
| 5. | 04 | Отдел кадров | 9,997 |
| 6. | 11 | Отдел информационных систем | 9,997 |
| 7. | 15 | Отдел ведения федеральных реестров | 9,995 |
| 8. | 12 | Отдел режима секретности и безопасности информации | 9,99 |
| 9. | 09 | Отдел финансового обеспечения | 9,98 |
| 10. | 14 | Отдел мобилизационной подготовки и гражданской обороны | 9,97 |
| 11. | 13 | Административный отдел | 9,95 |
| 12. | 07 | Отдел обслуживания силовых ведомств | 9,94 |
| 13. | 06 | Отдел расходов | 9,75 |
| 14. | 10 | Отдел внутреннего контроля и аудита | 9,72 |
Примечание: - 1 отдел Управления имеет индекс результативности 10: юридический отдел,
- наименьший индекс 9,72 сложился по отделу внутреннего контроля и аудита
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.