Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 901 | 1 727 | 2 491 | 3 208 | 3 465 | 12 792 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 3 657 | 5 094 | 6 199 | 6 728 | 5 744 | 27 412 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 5 693 | 9 111 | 13 481 | 14 447 | 11 552 | 54 284 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 2 410 | 2 314 | 4 174 | 4 353 | 2 774 | 16 025 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 656 | 466 | 812 | 999 | 929 | 3 862 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 40 | 38 | 94 | 89 | 127 | 388 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 20 | 26 | 14 | 40 | 48 | 148 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | 14 | 22 | 5 | 5 | 46 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 114 957 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.