Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 015 | 1 605 | 1 839 | 1 731 | 2 002 | 8 192 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 2 729 | 4 669 | 3 755 | 3 884 | 3 882 | 18 919 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 15 965 | 15 703 | 16 020 | 10 286 | 8 302 | 66 276 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 1 649 | 1 469 | 1 396 | 1 156 | 1 525 | 7 195 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 539 | 697 | 1 050 | 703 | 888 | 3 877 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 44 | 64 | 58 | 97 | 277 | 540 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 21 | 10 | 48 | 12 | 36 | 127 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | 4 | - | - | - | 4 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 105 130 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.