Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 747 | 1 211 | 3 791 | 2 776 | 2 481 | 12 006 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 2 854 | 3 408 | 3 287 | 3 420 | 3 199 | 16 168 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 7 231 | 8 525 | 9 281 | 10 484 | 7 535 | 43 056 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 2 270 | 1 895 | 2 186 | 2 238 | 1 662 | 10 251 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 786 | 613 | 798 | 863 | 657 | 3 717 |
|
6. | по счету 40501 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 203 | 184 | 185 | 124 | 135 | 831 |
| 7. | по счету 40703 "Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 22 | - | 15 | 9 | 29 | 75 |
| 8. | по счету 40701 "Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | 2 | - | - | 1 | 3 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 86 107 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.