Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 2 201 | 1 543 | 2 349 | 2 558 | 2 738 | 11 389 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 2 923 | 2 713 | 3 888 | 3 556 | 3 184 | 16 264 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 7 247 | 8 569 | 9 182 | 8 010 | 9 182 | 42 190 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 2 546 | 2 267 | 1 879 | 2 246 | 1 805 | 10 743 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 985 | 664 | 755 | 756 | 732 | 3 892 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 93 | 69 | 113 | 64 | 73 | 412 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 37 | 21 | 41 | 29 | 41 | 169 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 85 061 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.