Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 770 | 1929 | 1 697 | 1 835 | 2 752 | 9 983 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 3 499 | 4332 | 5 046 | 5 430 | 4 939 | 23 246 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 5 074 | 6905 | 8 490 | 12 481 | 10 391 | 43 341 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 3 315 | 2692 | 2 967 | 2 475 | 2 291 | 13 740 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 569 | 496 | 610 | 616 | 892 | 3 183 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 116 | 77 | 38 | 71 | 61 | 363 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 13 | 30 | 36 | 9 | 53 | 141 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | - | 1 | - | - | 1 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 93 998 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.