Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | |||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 2 820 | 1 627 | 2 576 | 2 602 | 9 625 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 6 909 | 5 008 | 4 714 | 4 222 | 20 853 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 11 216 | 20 807 | 22 515 | 14 054 | 68 592 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 2 246 | 2 001 | 2 110 | 1 126 | 7 594 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 947 | 759 | 1 162 | 1 155 | 4 023 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 116 | 63 | 76 | 152 | 407 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 25 | 16 | 10 | 23 | 74 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | 3 | - | 5 | - | 8 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
| 111 176 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.