Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 2 286 | 1 892 | 1 887 | 1 598 | 1 687 | 9 350 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 3 431 | 3 725 | 3 440 | 3 620 | 3 258 | 17 474 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 8 597 | 9 237 | 9 476 | 8 029 | 8 266 | 43 605 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 1 930 | 2 535 | 1 747 | 2 249 | 2 435 | 10 896 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 780 | 956 | 733 | 745 | 787 | 4 001 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 67 | 61 | 363 | 143 | 111 | 745 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 35 | 14 | 73 | 59 | 11 | 192 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | 10 | - | - | - | 10 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 86 273 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.