Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 1 496 | 1 801 | 1 688 | 2 396 | 2 685 | 10 066 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 3 166 | 3 647 | 3 641 | 3 785 | 3 746 | 17 985 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 9 261 | 9 050 | 9 676 | 9 461 | 6 465 | 43 913 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 2 233 | 1 983 | 2 694 | 2 986 | 2 404 | 12 300 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 605 | 565 | 776 | 684 | 647 | 3 277 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 102 | 100 | 56 | 100 | 97 | 455 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 38 | 27 | 31 | 31 | 34 | 161 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | 1 | - | - | - | 1 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 88 158 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.