Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 2 336 | 2 537 | 3 281 | 1 994 | 2660 | 12808 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 4 857 | 7 186 | 7 095 | 4 347 | 5039 | 28524 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 11 051 | 13 890 | 13 762 | 22 712 | 16988 | 78403 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 2 622 | 2 535 | 2 942 | 2 281 | 2186 | 12566 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 575 | 695 | 931 | 1 066 | 1067 | 4334 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 56 | 120 | 66 | 76 | 97 | 415 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 30 | 30 | 54 | - | 4 | 118 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | 8 | - | - | 8 | 16 |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 137184 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.