Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18

Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777
с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Об УФК
Новости
Документы
Финансовые операции
ГИС
Контроль и аудит
Иная деятельность
| № | Показатели | Дни недели | Итого за неделю | ||||
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | |||
|
| Количество электронных платежных документов, обработанных операционным отделом и отправленных в банк, шт.: |
|
|
|
|
|
|
| 1. | по счету 40105 "Средства федерального бюджета" | 2 597 | 2 438 | 2 962 | 2 859 | 2 673 | 13 529 |
| 2. | по счету 40201 "Средства бюджетов субъектов РФ" | 4 243 | 3 730 | 5 258 | 4 910 | 3 862 | 22 003 |
| 3. | по счету 40204 "Средства местных бюджетов" | 8 682 | 10 684 | 10 894 | 12 602 | 10 991 | 53 853 |
| 4. | по счету 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений" | 2 693 | 2 288 | 3 152 | 2 909 | 2 589 | 13 631 |
| 5. | по счету 40503 "Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Некоммерческие организации» | 764 | 780 | 802 | 964 | 910 | 4 220 |
|
6. | по счету 40501"Счета организаций, находящихся в федеральной собственности. Финансовые организации» | 88 | 69 | 152 | 102 | 68 | 479 |
| 7. | по счету 40703"Счета негосударственных организаций. Некоммерческие организации» | 14 | 34 | 36 | 30 | 30 | 144 |
| 8. | по счету 40701"Счета негосударственных организаций. Финансовые организации» | - | - | - | - | - | - |
|
| Итого по всем счетам: |
|
|
|
|
| 107 859 |
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Нажмите "Разрешить", чтобы согласиться.