Об УФК
Телефон единого Контактного центра Федерального казначейства (круглосуточно)
8 (800) 30-10-777с 08:00 до 17:00
с 08:00 до 16:00
с 12:30 до 13:18
Подведены итоги конкурсов антикоррупционного буклета, антикоррупционного плаката, видеоматериалов антикоррупционной направленности, сценического мастерства по воспитанию невосприятия коррупционных действий, проводимых в рамках Всероссийского Антикоррупционного форума финансово - экономических органов.
В рамках конкурсов представлено:
- 101 антикоррупционный буклет;
- 237 антикоррупционных плакатов;
- 26 видеоматериалов антикоррупционной направленности;
- 12 записей сценического мастерства по воспитанию невосприятия коррупционных действий.
Конкурсной комиссией определены следующие призеры конкурсов:
| Конкурс антикоррупционного буклета | ||
| 0-18 лет | 19-35 лет | От 36 лет |
| 1 место. Щенникова Светлана (Нижегородский институт управления - филиал РАНХиГС) 2 место. Каришина Дарья, Каришина Екатерина (Приволжский институт повышения квалификации ФНС России) 3 место. Комракова Анна (ГБПОУ Нижегородский технологический техникум) | 1 место. УФК по Нижегородской области (Коллектив) 2 место. Балабина Наталья, Борбега Ольга (МАДОУ «Детский сад № 62») 3 место. Гусеналиева Татьяна (МБДОУ Детский сад № 110) | 1 место. Муравьев Сергей, Спиридонова Виктория, Кузнецов Кирилл (Волго-Вятское ГУ Банка России) 2 место. Коннова Людмила (МБДОУ Детский сад № 41) 3 место. МБДОУ «Детский сад № 57» (Коллектив) |
| Конкурс видеоматериалов антикоррупционной направленности | ||
| 0-18 лет | 19-35 лет | От 36 лет |
| 1 место. Зайцева Марина (МБОУ Сявская СОШ) 2 место. Агафонов Александр (ГБОУ «Нижегородский кадетский корпус ПФО имени генерала армии Маргелова В.Ф.) 3 место. МАОУ «Крутомайданская ООШ» Вадского МО Нижегородской области (Коллектив) | 1 место. УФК по Нижегородской области (Коллектив) 2 место. Никифорова Марина (Саратовская таможня Приволжского таможенного управления) 3 место. ГБПОУ «Нижегородский индустриальный колледж» (Коллектив) | 1 место. Прокудина Елена (Центральная районная библиотека Спасского муниципального района Нижегородской области) 2 место. Коллектив «Скрепочка» (Волго-Вятское ГУ Банка России) 3 место. Деревянкина Ольга (Администрация г. Нижнего Новгорода) |
| Конкурс антикоррупционного плаката | ||
| 0-18 лет | 19-35 лет | От 36 лет |
| 1 место. Соловьева Анастасия (ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта») 2 место. Зайниева Карина (ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта») 3 место. МБДОУ Детский сад № 25 (Коллектив) | 1 место. Балабаев Кирилл (ГБПОУ «Павловский техникум народных художественных промыслов России») 2 место. Абдулвалиева Алеся (ГБПОУ «Павловский техникум народных художественных промыслов России») 3 место. Мохов Иван (Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского) | 1 место. Шимина Нина (Нижегородская таможня Приволжского таможенного управления) 2 место. Николаева Гульнара (МБДОУ Большеболдинский детский сад «Солнышко») 3 место. Коллектив «МиГ» (Волго-Вятское ГУ Банка России) |
| Конкурс сценического мастерства по воспитанию невосприятия коррупционных действий | ||
| 0-18 лет | 19-35 лет | От 36 лет |
| 1 место. Творческое объединение «Театральная гостиная» (МБОУ «Березовская СШ») 2 место. Подготовительная группа (МБДОУ Большеболдинский детский сад «Солнышко») 3 место. Старшая группа (МБДОУ Большеболдинский детский сад «Солнышко») | 1 место. УФК по Нижегородской области (Коллектив) 2 место. Кулыгин Александр (ФКУ ЦОКР) 3 место. Павлова Кристина (ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический университет им Р.Е. Алексеева») | 1 место. Коллектив «AntiТеатр» (Волго-Вятское ГУ Банка России) 2 место. МБДОУ «Детский сад № 223» (Коллектив) 3 место. Анохина Светлана (УФК по Нижегородской области) |
Выставка работ призеров конкура антикоррупционного плаката организованна в музее Управления Федерального казначейства по Нижегородской области.